investor relations

  • HOME
  • Inverstor Relations
  • Stock Information

Stock Information

Stock Chart

구분 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Share Price (KRW)(High/Low) 6,510/3,375 5,840/3,500 5,480/3,665 8,240/4,950 9,390/6,410 7,440/3,120
Market Capital(100mil, KRW) (High/Low) 3,612/1,872 3,240/1,942 3,040/2,033 4,572/2,746 5,210/3,556 4,128/1,731
EPS (KRW) 465 332 568 588 3,188 2,488
BPS (KRW) 13,121 13,004 12,851 12,633 12,756 11,056
PER (High/Low) 14.0/7.3 17.6/10.6 9.6/6.5 14.0/8.4 2.9/2.0 3.0/1.3
PBR (High/Low) 0.5/0.3 0.4/0.3 0.4/0.3 0.7/0.4 0.7/0.5 0.7/0.3
Issued Shares 67,022,980 67,022,980 72,793,875 72,793,875 72,793,875 67,022,980
Treasury Stock 5,075,498 5,075,498 5,075,498 5,075,498 5,075,498 5,075,498
Dividend-FV Ratio (%) 10.00% 2.0% 3.0% 2.0% 12.0% 11.0%

Shareholder Structure

  • LS Networks : 33,830,364K(60.98%)
  • Affiliated Person : 369,839K(0.67%)
  • Employee Stock Ownership : 5,075,498K(9.15%)
  • Employee stockholders association : 395,443k(0.71%)
  • ETC(minority shareholders) : 15,810,046K(28.50%)

Total Issued Shares 55,481,190K(100.00%)

2025.12.31

Total(Common shares) 55,481,190(100%) 2025.12.31